Технические характеристики: комплектация Ambition
Дата: Сен-11-2009
|
Общие данные |
2.8 AT Comfort |
|
| Макс. скорость, км/час: | 231,7 | |
| Разгон сек., от 0 до 100 км/час: | 9,4 | |
| Расход топлива: | 15,6 / 7,4 / 10,4 | |
| Полная масса, кг.: | 2136 | |
| Габариты (мм): | 4803/1765/1444 | |
| Клиренс (мм): | 139 | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя: | V6 с передним поперечным расположением | |
| Объем, куб.см.: | 2771 | |
| Мощность, л.с./об.мин.: | 193/6000 | |
| Крутящий момент, Нм./об.мин.: | 280/3200 | |
| Система питания: | Распределенный впрыск | |
|
Трансмиссия/Ходовая |
||
| Тип привода: | полный | |
| Механика/Автомат КПП: | Автоматическая, 6-ступенчатая с функцией ручного переключения | |
| Передняя подвеска: | Многорычажная | |
| Задняя подвеска: | Многорычажная | |
Posted under Технические характеристики и комплектации
Нет комментариев











